北京时间 2026-08-31 08:00,墨西哥篮联 将进行 草莓 对阵 太空人 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
墨西哥篮联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草莓 | 13 | 20 | 15 | 19 | - | 67 |
| 太空人 | 22 | 15 | 15 | 25 | - | 77 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮雷拉 | 草莓 | 首发 | 35:05 | 15 | 3/9 | 3/9 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 阿斯卡尼奥何塞 | 太空人 | 首发 | 33:00 | 15 | 3/6 | 3/7 | 0/0 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| Z.加勒特·布朗 | 草莓 | 首发 | 35:14 | 14 | 3/9 | 2/8 | 2/2 | 4 | 9 | - | - | - | - |
| 邦比诺佩德罗 | 太空人 | 首发 | 31:56 | 13 | 4/9 | 0/0 | 5/9 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 门西亚华金 | 太空人 | 首发 | 31:11 | 11 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 9 | 7 | - | - | - | - |
| D. Fountain | 草莓 | 替补 | 30:05 | 11 | 5/8 | 0/1 | 1/2 | 12 | 1 | - | - | - | - |
| 约克姆威尔 | 太空人 | 替补 | 19:24 | 11 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 弗洛伊德 | 太空人 | 首发 | 29:53 | 10 | 1/5 | 2/10 | 2/2 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 古铁雷斯 | 草莓 | 替补 | 26:50 | 10 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| A. Anderson | 太空人 | 首发 | 18:54 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 戴维斯·盖奇 | 太空人 | 替补 | 27:23 | 6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| K罗斯 | 草莓 | 首发 | 28:29 | 5 | 0/3 | 1/4 | 2/2 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 菲尔普斯 | 太空人 | 替补 | 8:05 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 詹姆斯 | 草莓 | 首发 | 10:51 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| D. Ayala | 太空人 | 替补 | 0:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| R. Garcia | 草莓 | 替补 | 1:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 加列戈斯 | 草莓 | 替补 | 4:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 草莓 | 117 : 129 | 太空人 |
北京时间 2026-08-31 08:00,墨西哥篮联 将进行 草莓 对阵 太空人 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。