北京时间 2026-09-12 01:00,瑞典超 将进行 赫根 对阵 米亚尔比 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
瑞典超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
暂未整理赫根与米亚尔比近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:A. Brännström
主教练:J. Gustafsson
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅各布贝里斯特伦 | 米亚尔比 | 7.76 | 30 | 1 | 0 | 1/1 | 9/0 | 5 | 0 | 0 | 7/3 | 1/1 | 0/0 |
| R·瓦林德 | 米亚尔比 | 7.21 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 阿卜杜拉·伊克巴尔 | 米亚尔比 | 7.14 | 30 | 0 | 1 | 0/0 | 19/1 | 16 | 1 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 |
| 威廉·格拉纳特 | 米亚尔比 | 7.01 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 14/0 | 12 | 0 | 0 | 5/2 | 4/2 | 0/0 |
| 伦德奎斯特 | 赫根 | 6.96 | 30 | 0 | 0 | 1/0 | 21/0 | 20 | 2 | 0 | 5/4 | 1/1 | 0/0 |
| 马德斯恩加德 | 米亚尔比 | 6.81 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 23/0 | 18 | 2 | 1 | 8/4 | 0/0 | 0/0 |
| 米耶蒂宁 | 米亚尔比 | 6.73 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 10/0 | 10 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| 诺伦 | 米亚尔比 | 6.72 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 17/0 | 14 | 1 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 里加德 | 赫根 | 6.69 | 30 | 0 | 0 | 2/1 | 18/1 | 12 | 1 | 0 | 4/4 | 1/1 | 0/0 |
| D.塞格 | 赫根 | 6.65 | 30 | 0 | 0 | 1/1 | 26/0 | 21 | 4 | 0 | 8/6 | 1/1 | 0/0 |
| M.尼尔森 | 米亚尔比 | 6.64 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 10/1 | 8 | 1 | 0 | 4/1 | 1/0 | 0/0 |
| 维克托古斯塔夫森 | 米亚尔比 | 6.59 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 11/0 | 10 | 2 | 0 | 6/2 | 0/0 | 0/0 |
| 敦比亚 | 赫根 | 6.56 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 29/0 | 25 | 1 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 斯万贝克 | 赫根 | 6.53 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 11/0 | 7 | 0 | 0 | 6/4 | 4/4 | 0/0 |
| 尤利乌斯·林德伯格 | 赫根 | 6.46 | 30 | 0 | 0 | 1/0 | 17/1 | 15 | 1 | 0 | 3/2 | 1/0 | 0/0 |
| 阿里优素福 | 米亚尔比 | 6.45 | 30 | 0 | 0 | 1/1 | 6/0 | 4 | 0 | 0 | 4/0 | 2/0 | 0/0 |
| G. 林德格伦 | 赫根 | 6.39 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 9/1 | 7 | 0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 杰斯珀古斯塔夫松 | 米亚尔比 | 6.38 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 12/0 | 10 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 |
| 希尔维纽斯 | 赫根 | 6.33 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 17/0 | 14 | 1 | 1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 安德烈亚斯·林德 | 赫根 | 6.27 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
北京时间 2026-09-12 01:00,瑞典超 将进行 赫根 对阵 米亚尔比 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。